Στο Δήμο Ρήγα Φεραίου υπάρχουν 11 νηπιαγωγεία εκ των οποίων 3 στη Δημοτική Ενότητα Κάρλας, 1 στη Δημοτική Ενότητα Κεραμιδίου και 7 στη Δημοτική Ενότητα Φερών.
Νηπιαγωγεία Δήμου Ρήγα Φεραίου
ΔΕ Κάρλας | 1ο Νηπ. Κάρλας-Στεφανοβικείου | 2/θ |
2ο Νηπ. Κάρλας-Ριζομύλου | 1/θ | |
3ο Νηπ. Κάρλας-Καναλίων | 2/θ | |
ΔΕ Κεραμιδίου | Νηπ. Κεραμιδίου | 1/θ |
ΔΕ Φερών | 1ο Νηπ. Φερών-Βελεστίνου | 2/θ |
2ο Νηπ. Φερών-Βελεστίνου | 2/θ | |
3ο Νηπ. Φερών-Αγ. Γεωργίου Φερών | 1/θ | |
4ο Νηπ. Φερών-Αερινού | 1/θ | |
5ο Νηπ. Φερών-Χλόης | 1/θ | |
6ο Νηπ. Φερών-Περιβλέπτου | 1/θ | |
7ο Νηπ. Φερών-Μ. Περιβολακίου | 1/θ |
Στην περιοχή λειτουργούν 8 δημοτικά σχολεία που καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες των μαθητών (3 στη Δημοτική Ενότητα Κάρλας, 1 στη Δημοτική Ενότητα Κεραμιδίου και 4 στη Δημοτική Ενότητα Φερών).
Δημοτικά Σχολεία Δήμου Ρήγα Φεραίου
ΔΕ Κάρλας | 1ο Δ.Σ. Κάρλας – Στεφανοβικείου | 6/θ |
2ο Δ.Σ. Κάρλας-Ριζομύλου | 6/θ | |
3ο Δ.Σ. Κάρλας-Καναλίων | 5/θ | |
ΔΕ Κεραμιδίου | Δ.Σ. Κεραμιδίου | 1/θ |
ΔΕ Φερών | 1ο Δ.Σ. Φερών-Βελεστίνου | 6/θ |
2ο Δ.Σ. Φερών «Ρήγας Βελεστινλής» Βελεστίνου | 6/θ | |
3ο Δ.Σ. Φερών-Αγ. Γεωργίου Φερών | 3/θ | |
4ο Δ.Σ. Φερών-Αερινού | 2/θ |
Στο Δήμο λειτουργούν 3 Γυμνάσια (Βελεστίνο, Στεφανοβίκειο, Κανάλια), 2 Λύκεια (Βελεστίνο, Κανάλια) και 1 ΕΠΑΛ (Βελεστίνο). Επιπλέον, στην περιοχή του Βελεστίνου υπάρχει το αγρόκτημα του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο μπορεί να παίξει σημαντικότατο ρόλο στην υποστήριξη της παραγωγικής δραστηριότητας της περιοχής.